Plan officiel du quartier des Chaprais et des Cras
Officiellement, le quartier Chaprais-Cras s’étend de la gare et du Doubs à l’ouest, la Mouillère, le boulevard Diderot, la rue Tristan Bernard au sud jusqu’au delà du boulevard Blum au nord. La rue des tamaris est la limite avec le quartier de Palente-Orchamps et la rue Henri Baigue est la limite du quartier Saint Claude.
Il est traversé par 2 grands axes : la rue de Belfort et l’avenue Fontaine Argent. Un espace remarquable : le cimetière des Chaprais. La voie ferrée partage le quartier en 2 : les Chaprais et les Cras
Au Nord, le quartier des Cras Voir la page sur la rue des Cras
Le quartier des Chaprais proprement dit
Voir notamment les pages sur la rue de Belfort et ses commerces, la rue de la Viotte, l’avenue Denfert Rochereau, la rue de Vittel, la rue de l’église, la rue Tristan Bernard, ….
Ce que ne montre pas ce plan, c’est le relief (oublié aussi par les urbanistes) entre le niveau du Doubs et le chemin des Granges Marguet, qui devrait permettre à chacun de bénéficier de soleil, lumière et vue
Avenue, rue ou place ? | Nom | Photo | Lien vers la page | Situation |
---|---|---|---|---|
Rue | Baron | cliquer ici | la plus petite rue entre Rotonde et Belfort | |
Rue de | Belfort | cliquer ici | de Palente à la gare Viotte | |
Rue | Paul Bert | cliquer ici | entre les rues des Cras et Lanchy | |
Avenue | Carnot | cliquer ici | du pont de la République vers la gare Viotte | |
Rue de la | Cassotte | cliquer ici | de la Place Flore à la rue des Deux Princesses | |
Rue du | Cercle | cliquer ici | petite rue entre Belfort et Rotonde | |
Rue des | Chaprais | cliquer ici | entre la place Flore et la rue de Belfort | |
Rue du | Chasnot | cliquer ici | entre la rue de Belfort et la rue Lanchy | |
Rue du | Château rose | cliquer ici | Entre la rue de la Rotonde et la rue de Belfort | |
Rue | Chopard | de la rue de Belfort au boulevard Diderot | ||
Rue des | Cras | cliquer ici | entre le pont des Cras et la rue Résal vers Palente | |
Rue | Delavelle | cliquer ici | entre l'avenue Denfert Rochereau et l'avenue de l'Helvétie | |
Avenue | Denfert Rochereau | cliquer ici | entre le pont Schwint et la place Flore | |
Rue de l' | Eglise | cliquer ici | entre la rue de Belfort et la rue des Jardins | |
Place | Flore | entre l'avenue Carnot et la rue de la Cassotte | ||
Avenue | Fontaine Argent | cliquer ici | Entre la Mouillère et la rue Tristan Bernard | |
Rue de l' | Industrie | cliquer ici | entre la rue de Belfort et la rue de la Viotte | |
Rue | Krug | Entre l'avenue Carnot et l'Helvétie | ||
Place de la | Liberté | cliquer ici | Entre la rue de Belfort et la rue des deux princesses | |
Rue de la | Liberté | cliquer ici | Entre la rue de Belfort et la rue de la Cassotte | |
Rue | Marie Louise | Entre la rue Chopard et le pont des Cras | ||
Promenade | Micaud | cliquer ici | entre le pont de la République et le pont de Bregille | |
Rue de la | Mouillère | cliquer ici | Entre l'avenue Carnot et le boulevard Diderot | |
Rue de la | Rotonde | cliquer ici | Entre la rue de Belfort et le pont des Cras | |
Rue | Tristan Bernard | cliquer ici | Entre la place des déportés et les Vaites | |
Rue | Viotte | cliquer ici | Entre la gare Viotte et la rue du Chasnot | |
Rue de | Vittel | cliquer ici | Entre la rue de la Cassotte et l'avenue Fontaine Argent |
Voir le plan interactif et les rues
Le PLU Plan Local d’Urbanisme subdivise le quartier en zones n’ayant pas les mêmes règles
Voir la page consacrée à l’urbanisme